RU EN IT




Варианты исполнения


Листовые перфорированные  металлические лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:

Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 142,5-258 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 785-1710 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304). Стандартным исполнением листовых лотков является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ. Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).

Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков:

Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка;

Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу: Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.

Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.

Перфорированное дно, отштампованные отверстия 7х19 мм.

Степень защиты IP20 только при использовании крышки.

Металлические перфорированные лотки L-3000мм
Высота Н, мм Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3 Толщина (исп.1), мм Вес (исп.1), кг/м Т.И.З., мм2
50 3000 50 35260 35260HDZ - 0,7 0,72 2500
100 35262 35262HDZ - 0,7 1,07 4900
150 35263 35263HDZ - 0,7 1,31 7400
200 35264 35264HDZ - 0,8 1,77 9800
300 35265 35265HDZ - 0,8 2,31 14700
400 35266 35266HDZ - 1 3,54 19600
500 35267 35267HDZ - 1 4,22 24500
600 35268 35268HDZ - 1 4,89 30000
80 3000 80 35301 35301HDZ - 0,7 1,26 6200
100 35302 35302HDZ 35302INOX 0,7 1,36 7800
150 35303 35303HDZ - 0,7 1,6 11800
200 35304 35304HDZ 35304INOX 0,8 2,09 15700
300 35305 35305HDZ 35305INOX 0,8 2,64 23600
400 35306 35306HDZ 35306INOX 1 3,94 31500
500 35307 35307HDZ 35307INOX 1 4,62 39500
600 35308 35308HDZ - 1 5,32 48000
100 3000 100 35341 35341HDZ - 0,7 1,55 9800
150 35342 35342HDZ - 0,7 1,79 14800
200 35343 35343HDZ - 0,8 2,31 19700
300 35344 35344HDZ - 0,8 2,86 29600
400 35345 35345HDZ - 1 4,13 39500
500 35346 35346HDZ - 1 4,9 49500
600 35347 35347HDZ - 1 5,67 60000

Металлические перфорированные лотки L-2000мм
Высота Н, мм Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3 Толщина (исп.1), мм Вес (исп.1), кг/м Т.И.З., мм2
50 2000 50 35250 35250HDZ - 0,7 0,72 2500
100 35252 35252HDZ - 0,7 1,07 4900
150 35253 35253HDZ - 0,7 1,31 7400
200 35254 35254HDZ - 0,8 1,77 9800
300 35255 35255HDZ - 0,8 2,31 14700
400 35256 35256HDZ - 1 3,54 19600
500 35257 35257HDZ - 1 4,22 24500
80 2000 80 35311 35311HDZ - 0,7 1,26 6200
100 35312 35312HDZ - 0,7 1,36 7800
150 35313 35313HDZ - 0,7 1,6 11800
200 35314 35314HDZ - 0,8 2,09 15700
300 35315 35315HDZ - 0,8 2,64 23600
400 35316 35316HDZ - 1 3,94 31500
500 35317 35317HDZ - 1 4,62 39500
100 2000 100 35331 35331HDZ - 0,7 1,55 9800
150 35332 35332HDZ - 0,7 1,79 14800
200 35333 35333HDZ - 0,8 2,31 19700
300 35334 35334HDZ - 0,8 2,86 29600
400 35335 35335HDZ - 1 4,13 39500
500 35336 35336HDZ - 1 4,9 49500


   Т.И.З. - теоретически используемая зона для прокладки кабеля

Каталоги по продукции

Кабеленесущие системы

Фотобанк

Металлические каналы
Серия Название STEP DWG (динамические блоки) Autodesk Revit SAT Intergraph AVEVA
S5 Combitech - листовые лотки Системы кабельных лотков "L5 Combitech", "S5 Combitech", "F5 Combitech", "G5 Combitech", "U5 Combitech" Ссылка
Система металлических лотков "S5 Combitech" Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка