![]() | ![]() |
Применение: • монтаж трассы кабельных лотков • крепление в профиль серии BPF Характеристики: • конструкция быстрой фиксации • П-образный профиль консоли • толщина стали - 1,5 мм |
Ширина лотка, мм | L, мм | Вес, кг/шт | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 3 |
100 | 157 | 0,23 | BBF5010 | BBF5010HDZ | BBF5010INOX |
150 | 207 | 0,33 | BBF5015 | BBF5015HDZ | BBF5015INOX |
200 | 257 | 0,44 | BBF5020 | BBF5020HDZ | BBF5020INOX |
300 | 357 | 0,65 | BBF5030 | BBF5030HDZ | BBF5030INOX |
400 | 457 | 0,86 | BBF5040 | BBF5040HDZ | BBF5040INOX |
500 | 557 | 1,08 | BBF5050 | BBF5050HDZ | BBF5050INOX |
600 | 657 | 1,29 | BBF5060 | BBF5060HDZ | BBF5060INOX |
![]() | ![]() |
Применение: • монтаж консолей быстрой фиксации BBF • крепление к стене • монтаж в крепления SML/SSM Характеристики: • П-образный профиль • толщина стали - 2,5 мм • высота - 29 мм • ширина - 50 мм • вес - 1,62 кг/м |
Длина L, мм | Вес, кг/шт | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 3 |
400 | 0,65 | BPF2904 | BPF2904HDZ | BPF2904INOX |
600 | 0,97 | BPF2906 | BPF2906HDZ | BPF2906INOX |
800 | 1,30 | BPF2908 | BPF2908HDZ | BPF2908INOX |
1000 | 1,62 | BPF2910 | BPF2910HDZ | BPF2910INOX |
1200 | 1,94 | BPF2912 | BPF2912HDZ | BPF2912INOX |
1800 | 2,92 | BPF2918 | BPF2918HDZ | BPF2918INOX |
2000 | 3,24 | BPF2920 | BPF2920HDZ | BPF2920INOX |
3000 | 4,86 | BPF2930 | BPF2930HDZ | BPF2930INOX |
![]() | ![]() |
Применение: • штифт для дополнительной фиксации консоли BBF к профилю BPF • исключает возможность демонтажа консоли BBF с профиля BPF без предварительного демонтажа фиксатора • рекомендуется для установки в местах, где есть вероятность механических воздействий на смонтированные консоли Характеристики: • диаметр - 8 мм |
Описание | Вес, кг/шт | Код |
Фиксатор консоли BBF | 0,01 | BBF5001HDZ |