Серия | Название | STEP | DWG | Autodesk Revit |
---|---|---|---|---|
RAMblock - металлич. шкафы | Козырёк дождезащитный для ST/CE 250x150 мм | Ссылка | Ссылка | |
Козырёк дождезащитный для ST/CE 400x200 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 400x250 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 500x200 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 500x250 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 600x300 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 600x250 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Козырёк дождезащитный для ST/CE 800х300 мм | Ссылка | Ссылка | ||
Семейство BIM моделей «Сборные напольные металлические шкафы CQE», «Conchiglia», «RAM telecom» – Навесные корпусные решения», «Корпуса сварные навесные серии ST» | Ссылка | |||
Корпуса сварные навесные серии ST |